JPY51,000,000
Kitanosawa House
Address21-33, Kitanosawa 2-chome, Minami-ku, Sapporo-city, Hokkaido




| Property NO | Sale146 |
|---|---|
| Type of the title | |
| Registered area | 226sqm / 68.36tsubo |
| Land category | Forest |
| Roadside situation | 1way |
| 延床面積(㎡) | 164.06 |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造樹脂シートぶき2階建 |
| 新築 | 2019年12月15日 |
| City planning area | Urbanization promotion area |
| Zoning | Category 1 exclusively low rise residential |
| Building coverage ratio | 50% |
| Floor area ratio | 80% |
| Contribution for private road | |
| Utilities | |
| Current situation | |
| Handover | |
| Remarks | |
| Type of transaction | Agent |