JPY55,000,000
Hondori House
Address251-21, 252-22, Aza-Hondori, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido




| Property NO | Sale145 |
|---|---|
| Type of the title | |
| Registered area | 496.86sqm / 150.3tsubo |
| Land category | Hybridland |
| Roadside situation | 1way |
| 延床面積(㎡) | 136.6 |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 新築 | 1998年10月 |
| City planning area | Outside |
| Zoning | Unspecified |
| Building coverage ratio | 70% |
| Floor area ratio | 403% |
| Contribution for private road | |
| Utilities | |
| Current situation | |
| Handover | |
| Remarks | |
| Type of transaction | Agent |