JPY38,000,000
Kyogoku House
Address111, 112, Aza-Kyogoku, Kyogoku-cho, Abuta-gun, Hokkaido




| Property NO | Sale140 |
|---|---|
| Type of the title | |
| Registered area | 751.39sqm / 227.29tsubo |
| Land category | Residential |
| Roadside situation | 1way |
| 延床面積(㎡) | 140.77 |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 新築 | 2012年8月 |
| City planning area | Outside |
| Zoning | Unspecified |
| Building coverage ratio | % |
| Floor area ratio | % |
| Contribution for private road | |
| Utilities | |
| Current situation | |
| Handover | |
| Remarks | |
| Type of transaction | Agent |