JPY57,000,000
Fujimi House
Address164-53, Aza-Fujimi, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido
Property NO | Sale132 |
---|---|
Type of the title | |
Registered area | 474.17sqm / 143.44tsubo |
Land category | Residential |
Roadside situation | 1way |
延床面積(㎡) | 185.89 |
種類 | 居宅 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
新築 | 1999年9月 |
City planning area | Outside |
Zoning | Unspecified |
Building coverage ratio | 70% |
Floor area ratio | 400% |
Contribution for private road | |
Utilities | |
Current situation | |
Handover | |
Remarks | |
Type of transaction | Agent |